Biaya admin Shopee kategori elektronik
Biaya administrasi Shopee untuk kategori elektronik 5,25%–10% dari harga setelah diskon penjual di toko biasa, dan 4,2%–10,2% di Shopee Mall. Setiap pesanan juga kena biaya proses pesanan Rp1.250. Kalau tokomu ikut Gratis Ongkir XTRA, ada tambahan 1%–6,5% untuk produk berukuran biasa, yang naik menjadi 1,5%–9,5% mulai 1 Desember 2026 untuk toko selain Shopee Mall.
Hitung produk elektronik-muSemua kategori Shopee
Contoh hitungan: earphone Rp120.000
Modal Rp75.000 dan kemasan Rp1.500 per pesanan, di toko biasa yang ikut Gratis Ongkir XTRA, tanpa diskon, afiliasi, atau iklan.
| Harga jual | Rp120.000 |
|---|---|
| Biaya Administrasi | −Rp8.100 |
| Biaya Proses Pesanan | −Rp1.250 |
| Biaya Gratis Ongkir XTRA | −Rp6.600 |
| Modal dan kemasan | −Rp76.500 |
| Untung bersih | Rp27.550 (margin 22,96%) |
Potongan Shopee totalnya Rp15.950, atau 13,29% dari harga jual. Harga impasnya Rp88.700, yaitu harga paling rendah supaya tidak rugi. Mulai 1 Desember 2026, untungnya turun menjadi Rp23.950 dan harga impasnya naik menjadi Rp91.800 karena Gratis Ongkir XTRA naik.
Tarif per sub-kategori
Audio
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Media Player | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Amplifier & Mixer | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Kabel & Konverter Audio & Video | 9% | 9,95% | 5,5% / 7% | – |
| Mikrofon & Aksesoris | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Perangkat Audio & Speaker | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Earphone, Headphone, & Headset | 6,75% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Audio Lainnya | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
Elektronik
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kelistrikan | 10% | 10,2% | 6,5% / 8% | 9,5% / 11,5% |
| Baterai | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Besar (Water Heater) | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Besar (Pengering Sepatu, Penghangat Ruangan, Peralatan Listrik Besar Lainnya) | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Besar (Mesin Cuci, Pengering Pakaian, Mesin Cuci & Pengering Lainnya, AC, AC Portable, Kipas Angin, Pendingin Ruangan Lainnya) | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Kecil (Foot Bath & Spa) | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Kecil (Flosser Elektrik) | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9% / 11% |
| Peralatan Listrik Kecil (Telepon Kabel, Telepon Wireless, Mesin Fax, Telepon Lainnya, Perlengkapan Listrik Kecil Lainnya) | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Kecil (Mesin Jahit & Aksesoris, Setrika & Mesin Uap, Purifier, Dehumidifier, Purifier & Humidifier Lainnya) | 6,5% | 6,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Peralatan Listrik Kecil (Penyedot Debu & Peralatan Perawatan Lantai) | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Remot Kontrol | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Rokok Elektronik & Shisha | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Perangkat Dapur | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| TV & Aksesoris | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Proyektor & Aksesoris | 5,25% | 4,2% | 3,5% / 5% | 6,5% / 8,5% |
| Elektronik Lainnya | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
Gaming & Konsol
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Konsol Game | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Video Game | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Aksesoris Konsol | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Gaming & Konsol Lainnya | 9% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
Kamera & Drone
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris Kamera (Lighting & Perlengkapan Studio Foto, Roll Film & Kertas Foto, Printer Foto, Charger Baterai, Baterai & Battery Grip, Tripod, Monopod, & Aksesoris, Aksesoris Kamera Lainnya, Gimbal & Stabilizer) | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Aksesoris Kamera (Flash, Flash Trigger, Flash Diffuser, Aksesoris Flash Lainnya, Tas & Casing Kamera) | 6,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Kamera Keamanan | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Perawatan Kamera | 9,5% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Aksesoris Drone | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Aksesoris Lensa | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Drone | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Kamera | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 5% / 7% |
| Lensa | 6,5% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Kamera & Drone Lainnya | 9,5% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
Komputer & Aksesoris
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Aksesoris Desktop & Laptop (USB HUB & Card Reader, Webcam, Pelindung Laptop & Skin Laptop, Cooling Pad, Meja & Stand Laptop, Pelindung Keyboard & Trackpad, Baterai Laptop, Charger & Adaptor Laptop, Perangkat Video Conference, Aksesoris Desktop & Laptop Lainnya) | 6,75% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Aksesoris Desktop & Laptop (Mouse Pad) | 6,75% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Keyboard & Mouse | 6,75% | 7,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Komponen Network | 6,75% | 7,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Software | 6,75% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Komponen Desktop & Laptop (Sound Card) | 6,5% | 4,7% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
| Komponen Desktop & Laptop (Fan & Heatsink, Processor, Motherboard, VGA Card, Thermal Paste, Power Supply, Memory RAM, UPS & Stabilizer, Casing Komputer, Optical Drive, Komponen Desktop & Laptop Lainnya) | 5,25% | 4,2% | 2% / 3,5% | 5% / 7% |
| Desktop | 5,25% | 4,2% | 1% / 2,5% | 1,5% / 3,5% |
| Laptop | 5,25% | 4,2% | 1% / 2,5% | 1,5% / 3,5% |
| Monitor | 5,25% | 4,2% | 1% / 2,5% | 1,5% / 3,5% |
| Penyimpanan Data | 5,25% | 4,2% | 3,5% / 5% | 6,5% / 8,5% |
| Peralatan Kantor | 5,25% | 4,2% | 3,5% / 5% | 6,5% / 8,5% |
| Printer & Scanner | 5,25% | 4,2% | 2% / 3,5% | 5% / 7% |
| Komputer & Aksesoris Lainnya | 6,75% | 10,2% | 5,5% / 7% | 8,5% / 10,5% |
Kolom Gratis Ongkir XTRA: ukuran biasa / ukuran khusus.
Biaya yang sering terlewat
- Biaya proses pesanan Rp1.250 sama besarnya berapa pun harga barangnya. Pada earphone Rp120.000, biaya ini 1,04% dari harga jual.
- Gratis Ongkir XTRA bersifat opsional, tetapi kalau ikut, biayanya dibatasi paling banyak Rp40.000 per produk berukuran biasa. Mulai 1 Desember 2026 batasnya naik menjadi Rp60.000.
- Promo XTRA menambah 4,5% (paling banyak Rp60.000 per produk) kalau kamu ikut programnya.
Kategori lain
- Makanan & minuman di Shopee
- Fashion di Shopee
- Handphone di Shopee
- Makanan & minuman di TikTok/Tokopedia
- Fashion di TikTok/Tokopedia
- Handphone & elektronik di TikTok/Tokopedia
Sumber resmi
Angka di halaman ini memakai data dan mesin hitung yang sama dengan kalkulator TakarLaba, terakhir dicocokkan dengan halaman resmi pada 3 Oktober 2026.
- Biaya Administrasi Penjual Shopee (halaman diperbarui 3 November 2026)
- Rincian Biaya Administrasi per kategori produk (halaman diperbarui 31 Juli 2026)
- Biaya Proses Pesanan (halaman diperbarui 31 Juli 2026)
- Ketentuan Biaya untuk Penjual Shopee Mall (halaman diperbarui 23 Juli 2026)
- Rincian Persentase Gratis Ongkir XTRA (halaman diperbarui 3 November 2026)
- Program Opsional Promo XTRA (halaman diperbarui 3 September 2026)
- Biaya Layanan Program Promo XTRA+ (halaman diperbarui 13 April 2026)
- Biaya Layanan Pre-Order (halaman diperbarui 2 Desember 2025)
- Biaya Program Hemat Biaya Kirim (halaman diperbarui 21 Agustus 2026)
- Cara Mengakses Affiliate Marketing Shopee (biaya komisi AMS ditambah PPN 11%) (halaman diperbarui 24 September 2026)