Biaya admin TikTok Shop & Tokopedia kategori handphone dan elektronik
Komisi platform TikTok Shop & Tokopedia untuk kategori handphone dan elektronik 4,75%–10% dari harga setelah diskon penjual di toko biasa, dan 3%–12,2% di toko Mall. Ditambah komisi dinamis 3% yang dibatasi paling banyak Rp60.000 per produk, serta biaya pemrosesan pesanan Rp1.250 dan biaya layanan logistik per pesanan.
Hitung produk handphone dan elektronik-muSemua kategori TikTok Shop & Tokopedia
Contoh hitungan: handphone Rp2.500.000
Modal Rp2.250.000 dan kemasan Rp5.000 per pesanan, di toko biasa, tanpa diskon, afiliasi, atau iklan, dengan biaya layanan logistik bawaan Rp990.
| Harga jual | Rp2.500.000 |
|---|---|
| Biaya Komisi Platform | −Rp118.750 |
| Biaya Komisi Dinamis | −Rp60.000 |
| Biaya Pemrosesan Pesanan | −Rp1.250 |
| Biaya Layanan Logistik | −Rp990 |
| Modal dan kemasan | −Rp2.255.000 |
| Untung bersih | Rp64.010 (margin 2,56%) |
Potongan TikTok Shop & Tokopedia totalnya Rp180.990, atau 7,24% dari harga jual. Harga impasnya Rp2.432.800, yaitu harga paling rendah supaya tidak rugi.
Tarif per sub-kategori
Telepon & Elektronik
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Aksesori Ponsel (Aksesoris Selfie, Holder & Dudukan Telepon, Kabel, Charger & Adaptor, Lensa & Flash Ponsel, Suku Cadang Ponsel) | 10% | 11,7% | 3% |
| Aksesori Ponsel (Baterai Telepon, Power Bank) | 10% | 9,2% | 3% |
| Aksesori Ponsel (Casing, Pelindung Layar, & Stiker) | 10% | 11,7% | 3% |
| Aksesori Ponsel (Kartu Sim & Aksesoris, Perangkat Transmisi) | 10% | 8,2% | 3% |
| Aksesori Ponsel (Tali & Gantungan Telepon) | 10% | 11,7% | 3% |
| Aksesori Tablet & Komputer (Cover & Casing Tablet, Dudukan & Alas Tablet, Komponen Tablet, Pengisi Daya & Adaptor Tablet, Tas & Pembungkus Tablet) | 10% | 11,7% | 3% |
| Aksesori Tablet & Komputer (Keyboard Tablet) | 7,5% | 7,2% | 3% |
| Aksesori Tablet & Komputer (Pelindung Layar Tablet) | 7,75% | 11,7% | 3% |
| Aksesori Tablet & Komputer (Stilus) | 10% | 9,2% | 3% |
| Aksesori Universal (Baterai) | 9,5% | 9,2% | 3% |
| Aksesori Universal (Baterai Kancing) | 10% | 9,2% | 3% |
| Aksesori Universal (Kipas USB & Seluler) | 10% | 8,2% | 3% |
| Aksesori Universal (Lampu USB & Seluler) | 8% | 7,2% | 3% |
| Aksesori Universal (Pengisian Daya Baterai Universal) | 10% | 11,7% | 3% |
| Aksesori Universal (Penyedot Debu USB) | 8% | 5,2% | 3% |
| Aksesori Universal (Wi-Fi Saku) | 7,75% | 9,2% | 3% |
| Audio & Video (Aksesoris Audio & Video, Pemutar CD & DVD, Pemutar MP3 & MP4, Perekam Suara, Radio & Pemutar Kaset, Speaker) | 9,5% | 9,2% | 3% |
| Audio & Video (Amplifier & Mixer) | 9,5% | 9,2% | 3% |
| Audio & Video (AV Receiver) | 7,75% | 12,2% | 3% |
| Audio & Video (Earphone & Headphone, Mikrofon) | 7,75% | 9,2% | 3% |
| Audio & Video (Proyektor) | 4,75% | 3% | 3% |
| Audio & Video (Sistem Bioskop Rumah) | 9,5% | 7,2% | 3% |
| Audio & Video (Walkie Talkie) | 6,25% | 9,2% | 3% |
| Game & Konsol | 9,5% | 8,2% | 3% |
| Kamera & Fotografi (Aksesoris Kamera) | 7,75% | 10% | 3% |
| Kamera & Fotografi (Drone & Aksesoris) | 7,5% | 7,5% | 3% |
| Kamera & Fotografi (DSLR) | 7,5% | 6,95% | 3% |
| Kamera & Fotografi (Kamera & Sistem Keamanan) | 7,75% | 8,2% | 3% |
| Kamera & Fotografi (Kamera Action, Kamera Instan, Kamera Mirrorless, Kamera Point & Shoo, Lensa Kamera, Perekam Video) | 7,5% | 6,95% | 3% |
| Kamera & Fotografi (Kamera Film) | 9,5% | 9,5% | 3% |
| Kamera & Fotografi (Perawatan Kamera) | 9,5% | 8,2% | 3% |
| Perangkat Edukasi (Kamus Elektronik) | 10% | 8,2% | 3% |
| Perangkat Edukasi (Komponen & Aksesori Perangkat Edukasi) | 9,5% | 11,7% | 3% |
| Perangkat Edukasi (Notebook Elektronik, Pembaca E-book, Perangkat Pembelajaran Elektronik) | 9,5% | 8,2% | 3% |
| Perangkat Edukasi (Pena & Perangkat untuk Membaca) | 9,5% | 8,2% | 3% |
| Perangkat Edukasi (Pena Digital & Pena Pintar) | 9,5% | 4,5% | 3% |
| Perangkat Edukasi (Tablet untuk Menulis) | 7,75% | 8,2% | 3% |
| Perangkat Pintar & Dapat Dipakai (Aksesoris yang Dapat Dipakai, Jam Tangan Pintar, Pelacak GPS, Pelacak Kebugaran) | 10% | 8,2% | 3% |
| Perangkat Pintar & Dapat Dipakai (Kacamata Pintar) | 10% | 11,7% | 3% |
| Perangkat Pintar & Dapat Dipakai (Perangkat VR) | 9,5% | 11,7% | 3% |
| Ponsel & Tablet | 4,75% | 3% | 3% |
Biaya yang sering terlewat
- Komisi dinamis terpisah dari komisi platform, jadi sering lupa dihitung. Batasnya Rp60.000 per produk, dan pada handphone Rp2.500.000 batas inilah yang berlaku.
- Biaya pemrosesan pesanan Rp1.250 dan biaya layanan logistik Rp540–Rp5.060 dikenakan per pesanan, tergantung layanan, rute, dan berat paket.
Kategori lain
- Makanan & minuman di Shopee
- Fashion di Shopee
- Elektronik di Shopee
- Handphone di Shopee
- Makanan & minuman di TikTok/Tokopedia
- Fashion di TikTok/Tokopedia
Sumber resmi
Angka di halaman ini memakai data dan mesin hitung yang sama dengan kalkulator TakarLaba, terakhir dicocokkan dengan halaman resmi pada 3 Oktober 2026.
- Pengenalan Biaya Penjual (halaman diperbarui 15 September 2026)
- Biaya Komisi Platform (tabel per kategori mulai 18 Mei 2026) (halaman diperbarui 4 November 2026)
- Biaya Komisi Dinamis (halaman diperbarui 16 September 2026)
- Biaya Pemrosesan Order (halaman diperbarui 28 April 2026)
- Biaya Layanan Logistik (mulai 1 Mei 2026) (halaman diperbarui 7 Agustus 2026)
- Biaya Layanan Mall (halaman diperbarui 6 Oktober 2025)