Biaya admin TikTok Shop & Tokopedia kategori makanan dan minuman
Komisi platform TikTok Shop & Tokopedia untuk kategori makanan dan minuman 7,5%–10% dari harga setelah diskon penjual di toko biasa, dan 6,95%–11,7% di toko Mall. Ditambah komisi dinamis 6,5% yang dibatasi paling banyak Rp60.000 per produk, serta biaya pemrosesan pesanan Rp1.250 dan biaya layanan logistik per pesanan.
Hitung produk makanan dan minuman-muSemua kategori TikTok Shop & Tokopedia
Contoh hitungan: keripik Rp25.000
Modal Rp14.000 dan kemasan Rp1.500 per pesanan, di toko biasa, tanpa diskon, afiliasi, atau iklan, dengan biaya layanan logistik bawaan Rp990.
| Harga jual | Rp25.000 |
|---|---|
| Biaya Komisi Platform | −Rp2.500 |
| Biaya Komisi Dinamis | −Rp1.625 |
| Biaya Pemrosesan Pesanan | −Rp1.250 |
| Biaya Layanan Logistik | −Rp990 |
| Modal dan kemasan | −Rp15.500 |
| Untung bersih | Rp3.135 (margin 12,54%) |
Potongan TikTok Shop & Tokopedia totalnya Rp6.365, atau 25,46% dari harga jual. Harga impasnya Rp21.300, yaitu harga paling rendah supaya tidak rugi.
Tarif per sub-kategori
Makanan & Minuman
| Sub-kategori | Komisi | Komisi Mall | Komisi dinamis |
|---|---|---|---|
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Beras, Bumbu, Rempah & Bumbu, Cuka, Garam, Gula & Pemanis, Kit Pasta & Bumbu Masak, Minyak, Penambah Rasa, Saus Masak, Wine untuk Memasak) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Kacang-kacangan & Biji-bijian) | 10% | 11,7% | 6,5% |
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Madu & Sirup Maple) | 7,75% | 11,7% | 6,5% |
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Makanan yang Dikeringkan) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Pasta, Mie, & Vermiseli, Stok, Saus & Sup Instan) | 7,75% | 8,2% | 6,5% |
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Selai, Saus, & Olesan) | 7,75% | 11,7% | 6,5% |
| Bahan Makanan & Peralatan Memasak Pokok (Tepung) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
| Beer, Wine & Spirit | 7,5% | 9,7% | 6,5% |
| Makanan Instan (Hotpot Instan) | 7,75% | 8,2% | 6,5% |
| Makanan Instan (Makanan Kalengan, Stoples, & Kemasan, Sarang Burung Walet) | 9,5% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Instan (Mie Instan) | 7,75% | 8,2% | 6,5% |
| Makanan Instan (Nasi & Bubur Instan) | 7,75% | 8,2% | 6,5% |
| Makanan Instan (Sayur Acar, Acar & Chutney) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
| Makanan Instan (Sereal, Granola & Oat untuk Sarapan) | 7,75% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Bar) | 7,75% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Biji-bijian, Biskuit, Kue & Wafer, Kacang-kacangan, Popcorn, Puding Kustar & Jeli, Rumput Laut, Set Kado) | 10% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Cokelat & Camilan Cokelat, Kue Camilan & Roti Pastri) | 9,5% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Keripik & Camilan Isi) | 10% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Makanan Ringan Kering) | 10% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Makanan Ringan Nabati & Gluten) | 10% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Mengunyah & Permen Karet) | 9,5% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Ringan (Permen) | 9,5% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Alternatif Daging Vegetarian) | 7,75% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Buah, Daging, Jamur, Pasta & Saus, Sayuran, Seafood) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Daging Olahan & Seafood, Es Krim) | 7,75% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Deli, Pizza & Focaccia, Roti isi & Wrap, Sup & Semur) | 7,5% | 9,7% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Kue & Pai, Kue Kering, Roti) | 9,5% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Makanan Beku) | 7,75% | 11,7% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Makanan Siap Saji) | 9,5% | 8,2% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Paket Makan) | 7,5% | 9,7% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Tahu) | 7,75% | 8,2% | 6,5% |
| Makanan Segar & Beku (Telur) | 7,5% | 6,95% | 6,5% |
| Minuman | 9,5% | 11,7% | 6,5% |
| Pembuatan Kue (Baking Powder & Soda, Campuran Kue, Frosting, Icing, & Dekorasi, Penyedap & Ekstrak Makanan, Pewarna Makanan, Tepung Roti & Isian Roti) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
| Pembuatan Kue (Creamer, Keju & Keju Bubuk, Krim, Mentega & Margarin) | 9,25% | 11,45% | 6,5% |
| Pembuatan Kue (Marshmallow) | 10% | 11,7% | 6,5% |
| Pembuatan Kue (Susu Kental Manis) | 9,5% | 11,7% | 6,5% |
| Pembuatan Kue (Tepung Kue) | 7,75% | 7,2% | 6,5% |
| Susu & Produk Olahan Susu | 9,25% | 11,45% | 6,5% |
Biaya yang sering terlewat
- Komisi dinamis terpisah dari komisi platform, jadi sering lupa dihitung. Batasnya Rp60.000 per produk.
- Biaya pemrosesan pesanan Rp1.250 dan biaya layanan logistik Rp540–Rp5.060 dikenakan per pesanan, tergantung layanan, rute, dan berat paket.
Kategori lain
- Makanan & minuman di Shopee
- Fashion di Shopee
- Elektronik di Shopee
- Handphone di Shopee
- Fashion di TikTok/Tokopedia
- Handphone & elektronik di TikTok/Tokopedia
Sumber resmi
Angka di halaman ini memakai data dan mesin hitung yang sama dengan kalkulator TakarLaba, terakhir dicocokkan dengan halaman resmi pada 3 Oktober 2026.
- Pengenalan Biaya Penjual (halaman diperbarui 15 September 2026)
- Biaya Komisi Platform (tabel per kategori mulai 18 Mei 2026) (halaman diperbarui 4 November 2026)
- Biaya Komisi Dinamis (halaman diperbarui 16 September 2026)
- Biaya Pemrosesan Order (halaman diperbarui 28 April 2026)
- Biaya Layanan Logistik (mulai 1 Mei 2026) (halaman diperbarui 7 Agustus 2026)
- Biaya Layanan Mall (halaman diperbarui 6 Oktober 2025)