Biaya admin Shopee kategori makanan dan minuman
Biaya administrasi Shopee untuk kategori makanan dan minuman 6,5%–10% dari harga setelah diskon penjual di toko biasa, dan 6,2%–10,2% di Shopee Mall. Setiap pesanan juga kena biaya proses pesanan Rp1.250. Kalau tokomu ikut Gratis Ongkir XTRA, ada tambahan 6% untuk produk berukuran biasa, yang naik menjadi 9,5% mulai 1 Desember 2026 untuk toko selain Shopee Mall.
Hitung produk makanan dan minuman-muSemua kategori Shopee
Contoh hitungan: keripik Rp25.000
Modal Rp14.000 dan kemasan Rp1.500 per pesanan, di toko biasa yang ikut Gratis Ongkir XTRA, tanpa diskon, afiliasi, atau iklan.
| Harga jual | Rp25.000 |
|---|---|
| Biaya Administrasi | −Rp2.500 |
| Biaya Proses Pesanan | −Rp1.250 |
| Biaya Gratis Ongkir XTRA | −Rp1.500 |
| Modal dan kemasan | −Rp15.500 |
| Untung bersih | Rp4.250 (margin 17%) |
Potongan Shopee totalnya Rp5.250, atau 21% dari harga jual. Harga impasnya Rp20.000, yaitu harga paling rendah supaya tidak rugi. Mulai 1 Desember 2026, untungnya turun menjadi Rp3.375 dan harga impasnya naik menjadi Rp20.900 karena Gratis Ongkir XTRA naik.
Tarif per sub-kategori
Makanan & Minuman
| Sub-kategori | Admin | Admin Mall | Gratis Ongkir XTRA | Mulai 1 Des 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Makanan Ringan (Biskuit, Kue, & Wafer, Keripik & Kerupuk, Biji-bijian, Popcorn, Rumput Laut, Kacang, Puding, Jeli, & Marshmallow, Dendeng, Buah Kering, Snack Seafood, Makanan Ringan Kering Lainnya, Abon, Makanan Ringan Lainnya) | 10% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Ringan (Permen, Cokelat) | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Pokok (Buah Kaleng, Daging Kaleng, Seafood Kaleng, Sayur Kaleng, Sup Kaleng, Makanan Kaleng Lainnya) | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Pokok (Biji-bijian & Kacang-kacangan, Seafood Kering, Makanan Herbal & Tradisional, Mie, Beras, Pasta, Acar Sayuran, Makanan Kering Lainnya, Bahan Pokok Lainnya) | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Minuman | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Minuman Alkohol | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Set Hadiah & Hampers | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Instan | 9% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Roti & Kue | 9% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Susu Segar, Susu UHT, Susu Kental Manis & Evaporasi, Susu Bubuk, Yoghurt, Krimer, Mentega & Margarin, Keju, Susu & Olahan Lainnya, Susu Lainnya) | 8,25% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Tahu) | 8,25% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Es Krim) | 6,75% | 9,95% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Susu & Olahan (Telur) | 6,5% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Bahan Baking | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Kebutuhan Memasak (Minyak, Lada, Garam, Rempah-rempah, Kecap & Saus Lainnya, Dressing, Saus Cabai & Sambal, Cuka, Anggur Masak, Gula, Pemanis, Penambah Rasa, Tepung Bumbu, Bumbu Masak Lainnya, Kebutuhan Memasak Lainnya) | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Kebutuhan Memasak (Kaldu, Saus, & Sup Instan, Bumbu Masak Instan) | 6,75% | 7,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Segar & Beku (Daging Sapi, Daging Ayam, Daging Babi, Daging Kambing, Ikan, Udang, Kepiting, Kol & Kubis, Rempah Segar, Sayuran Daun, Terong & Labu, Brokoli & Kembang Kol, Cabai & Paprika, Bawang & Jahe, Kacang-kacangan & Jagung, Umbi-umbian & Sayuran Batang, Kecambah, Sayuran Salad, Sayur Potong & Paket Aneka Sayur, Sayuran Lainnya, Apel & Pir, Pisang, Buah Beri, Jeruk, Lemon & Limau, Anggur, Melon & Semangka, Buah Berbiji Tengah (Alpukat, Kurma, Ceri, dll), Buah Tropis & Eksotis, Buah Potong & Paket Aneka Buah, Buah Lainnya, Jamur, Daging Lainnya, Seafood Lainnya) | 6,75% | 6,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan Segar & Beku (Daging Vegetarian, Makanan Beku Olahan, Daging & Seafood Beku, Makanan Segar & Beku Lainnya) | 6,75% | 9,95% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Menu Sarapan | 6,75% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
| Makanan & Minuman Lainnya | 9,5% | 10,2% | 6% / 7,5% | 9,5% / 11,5% |
Kolom Gratis Ongkir XTRA: ukuran biasa / ukuran khusus.
Biaya yang sering terlewat
- Biaya proses pesanan Rp1.250 sama besarnya berapa pun harga barangnya. Pada keripik Rp25.000, biaya ini 5% dari harga jual.
- Gratis Ongkir XTRA bersifat opsional, tetapi kalau ikut, biayanya dibatasi paling banyak Rp40.000 per produk berukuran biasa. Mulai 1 Desember 2026 batasnya naik menjadi Rp60.000.
- Promo XTRA menambah 4,5% (paling banyak Rp60.000 per produk) kalau kamu ikut programnya.
Kategori lain
- Fashion di Shopee
- Elektronik di Shopee
- Handphone di Shopee
- Makanan & minuman di TikTok/Tokopedia
- Fashion di TikTok/Tokopedia
- Handphone & elektronik di TikTok/Tokopedia
Sumber resmi
Angka di halaman ini memakai data dan mesin hitung yang sama dengan kalkulator TakarLaba, terakhir dicocokkan dengan halaman resmi pada 3 Oktober 2026.
- Biaya Administrasi Penjual Shopee (halaman diperbarui 3 November 2026)
- Rincian Biaya Administrasi per kategori produk (halaman diperbarui 31 Juli 2026)
- Biaya Proses Pesanan (halaman diperbarui 31 Juli 2026)
- Ketentuan Biaya untuk Penjual Shopee Mall (halaman diperbarui 23 Juli 2026)
- Rincian Persentase Gratis Ongkir XTRA (halaman diperbarui 3 November 2026)
- Program Opsional Promo XTRA (halaman diperbarui 3 September 2026)
- Biaya Layanan Program Promo XTRA+ (halaman diperbarui 13 April 2026)
- Biaya Layanan Pre-Order (halaman diperbarui 2 Desember 2025)
- Biaya Program Hemat Biaya Kirim (halaman diperbarui 21 Agustus 2026)
- Cara Mengakses Affiliate Marketing Shopee (biaya komisi AMS ditambah PPN 11%) (halaman diperbarui 24 September 2026)